W
Избранное
[email protected]

Корзина 0 товаров в корзине
  • [email protected]

    Корзина 0 товаров в корзине
  • Избранное 0 товаров в избранном

Ferraz Shawmut предохранители купить по самой низкой цене

17711-G Ferraz предохранитель 14x51 1А 690V 80кА с индикатором
17713-G Ferraz предохранитель 14x51 2А 690V 80кА с индикатором
17719-G Ferraz предохранитель 14x51 4А 690V 80кА с индикатором
17723-G Ferraz предохранитель 14x51 6А 690V 80кА с индикатором
17727-G Ferraz предохранитель 14x51 8А 690V 80кА с индикатором
17731-G Ferraz предохранитель 14x51 10А 690V 80кА с индикатором
17733-G Ferraz предохранитель 14x51 12А 690V 80кА с индикатором
17735-G Ferraz предохранитель 14x51 16А 690V 80кА с индикатором
17737-G Ferraz предохранитель 14x51 20А 690V 80кА с индикатором
17739-G Ferraz предохранитель 14x51 25А 690V 80кА с индикатором
17743-G Ferraz предохранитель 14x51 32А 500V 120кА с индикатором
17747-G Ferraz предохранитель 14x51 40А 500V 120кА с индикатором
17749-G Ferraz предохранитель 14x51 45А 500V 120кА с индикатором
17751-G Ferraz предохранитель 14x51 50А 400V 120кА с индикатором
18719-G Ferraz предохранитель 22x58 4А 690V 80кА с идикатором
18723-G Ferraz предохранитель 22x58 6А 690V 80кА с идикатором

Цилиндрические предохранители Ferraz Shawmut с быстродействием aM размеровм от 8х31 до 22х58

  •  400 В 500 В, 690 В
  • 0,5А - 125А
  • с индикатором
SIZE
(mm x mm)
RATED In
CURRENT (A)
RATED
VOLTAGE
CATALOG NUMBER INTERRUPTING
RATING (A)
STANDARD
PACK
w/o Indicator w/ Indicator
8 x 31 1 400V 15511-G - 20,000 10
2   15513-G -  
4   15519-G -  
6   15523-G -  
8   15527-G -  
10   15531-G -  
10 x 38 0.16 500V 16503-G - 120,000 10
0.25   16507-G -  
0.5   16509-G -  
1   16511-G 16711-G  
2   16513-G 16713-G  
4   16519-G 16719-G  
6   16523-G 16723-G  
8   16527-G 16727-G  
10   16531-G 16731-G  
12   16533-G 16733-G  
16   16535-G 16735-G  
20   16537-G 16737-G  
25 400V 16539-G 16739-G  
32   16543-G -  
14 x 51 0.25 690V 17507-G - 80,000 10
0.5   17509-G -  
1   17511-G 17711-G  
2   17513-G 17713-G  
4   17519-G 17719-G  
6   17523-G 17723-G  
8   17527-G 17727-G  
10   17531-G 17731-G  
12   17533-G 17733-G  
16   17535-G 17735-G  
20   17537-G 17737-G  
25   17539-G 17739-G  
32 500V 17543-G 17743-G 120,000
40   17547-G 17747-G  
45   17549-G 17749-G  
50 400V 17551-G 17751-G  
22 x 58 4 690V 18519-G 18719-G 80,000 10
6   18523-G 18723-G  
8   18527-G 18727-G  
10   18531-G 18731-G  
12   18533-G 18733-G  
16   18535-G 18735-G  
20   18537-G 18737-G  
25   18539-G 18739-G  
32   18543-G 18743-G  
40   18547-G 18747-G  
50   18551-G 18751-G  
63   18555-G 18755-G  
80   18559-G 18759-G  
100 500V 18563-G 18763-G 120,000
125 400V 18565-G 18765-G  

Ferraz aM Series Fuse Selection (with Striker)

SIZE
(mm x mm)
RATED In
CURRENT (A)
RATED
VOLTAGE
CATALOG NUMBER INTERRUPTING
RATING (A)
STANDARD
PACK
14 x 51 1 500V 17911-G 120,000 10
2   17913-G  
4   17919-G  
6   17923-G  
8   17927-G  
10   17931-G  
12   17933-G  
16   17935-G  
20   17937-G  
25   17939-G  
32   17943-G  
40   17947-G  
45   17949-G  
50 400V 17951-G  
22 x 58 4 690V 18919-G 80,000 10
6   18923-G  
8   18927-G  
10   18931-G  
12   18933-G  
16   18935-G  
20   18937-G  
25   18939-G  
32   18943-G  
40   18947-G  
50   18951-G  
63   18955-G  
80 500V 18959-G 120,000
100 400V 18963-G  
125   18965-G  

 

Задать вопрос
Заказ услуги
Заказать звонок
Избранное
Товары отсутствуют
Уточнить цену
Оставьте данные и наш оператор
свяжется с Вами